![]() |
Harcourts Capital The impossible we do at once ... Miracles take a little longer |
| TRANSFER COSTS | BOND COSTS | ||||||||||||
| Purchase Price Bond Amount | Transfer Duty | Conv Fee | Post Petties | Vat | Deeds Office | Total | Conv Fee | Post Petties | VAT | Deeds Office | Total | ||
| Natural Person | Legal Person | Natural Person | *Legal Person | ||||||||||
| 245,000 | 0 | 0 | 3,800 | 595 | 615.30 | 260 | 5,270.30 | 5,270.30 | 2,400 | 595 | 419.30 | 260 | 3,674.30 |
| 250,000 | 0 | 20,000 | 3,800 | 595 | 615.30 | 260 | 5,270.30 | 25,270.30 | 2,400 | 595 | 419.30 | 260 | 3,674.30 |
| 255,000 | 0 | 20,400 | 4,400 | 595 | 699.30 | 260 | 5,954.30 | 26,354.30 | 2,700 | 595 | 461.30 | 260 | 4,016.30 |
| 260,000 | 0 | 20,800 | 4,400 | 595 | 699.30 | 260 | 5,954.30 | 26,754.30 | 2,700 | 595 | 461.30 | 260 | 4,016.30 |
| 265,000 | 0 | 21,200 | 4,400 | 595 | 699.30 | 260 | 5,954.30 | 27,154.30 | 2,700 | 595 | 461.30 | 260 | 4,016.30 |
| 270,000 | 0 | 21,600 | 4,400 | 595 | 699.30 | 260 | 5,954.30 | 27,554.30 | 2,700 | 595 | 461.30 | 260 | 4,016.30 |
| 275,000 | 0 | 22,000 | 4,400 | 595 | 699.30 | 260 | 5,954.30 | 27,954.30 | 2,700 | 595 | 461.30 | 260 | 4,016.30 |
| 280,000 | 0 | 22,400 | 4,400 | 595 | 699.30 | 260 | 5,954.30 | 28,354.30 | 2,700 | 595 | 461.30 | 260 | 4,016.30 |
| 285,000 | 0 | 22,800 | 4,400 | 595 | 699.30 | 260 | 5,954.30 | 28,754.30 | 2,700 | 595 | 461.30 | 260 | 4,016.30 |
| 290,000 | 0 | 23,200 | 4,400 | 595 | 699.30 | 260 | 5,954.30 | 29,154.30 | 2,700 | 595 | 461.30 | 260 | 4,016.30 |
| 295,000 | 0 | 23,600 | 4,400 | 595 | 699.30 | 260 | 5,954.30 | 29,554.30 | 2,700 | 595 | 461.30 | 260 | 4,016.30 |
| 300,000 | 0 | 24,000 | 4,400 | 595 | 699.30 | 340 | 6,034.30 | 30,034.30 | 2,700 | 595 | 461.30 | 340 | 4,096.30 |
| 305,000 | 0 | 24,400 | 4,700 | 595 | 741.30 | 340 | 6,376.30 | 30,776.30 | 3,000 | 595 | 503.30 | 340 | 4,438.30 |
| 310,000 | 0 | 24,800 | 4,700 | 595 | 741.30 | 340 | 6,376.30 | 31,176.30 | 3,000 | 595 | 503.30 | 340 | 4,438.30 |
| 315,000 | 0 | 25,200 | 4,700 | 595 | 741.30 | 340 | 6,376.30 | 31,576.30 | 3,000 | 595 | 503.30 | 340 | 4,438.30 |
| 320,000 | 0 | 25,600 | 4,700 | 595 | 741.30 | 340 | 6,376.30 | 31,976.30 | 3,000 | 595 | 503.30 | 340 | 4,438.30 |
| 325,000 | 0 | 26,000 | 4,700 | 595 | 741.30 | 340 | 6,376.30 | 32,376.30 | 3,000 | 595 | 503.30 | 340 | 4,438.30 |
| 330,000 | 0 | 26,400 | 4,700 | 595 | 741.30 | 340 | 6,376.30 | 32,776.30 | 3,000 | 595 | 503.30 | 340 | 4,438.30 |
| 335,000 | 0 | 26,800 | 4,700 | 595 | 741.30 | 340 | 6,376.30 | 33,176.30 | 3,000 | 595 | 503.30 | 340 | 4,438.30 |
| 340,000 | 0 | 27,200 | 4,700 | 595 | 741.30 | 340 | 6,376.30 | 33,576.30 | 3,000 | 595 | 503.30 | 340 | 4,438.30 |
| 345,000 | 0 | 27,600 | 4,700 | 595 | 741.30 | 340 | 6,376.30 | 33,976.30 | 3,000 | 595 | 503.30 | 340 | 4,438.30 |
| 350,000 | 0 | 28,000 | 4,700 | 595 | 741.30 | 340 | 6,376.30 | 34,376.30 | 3,000 | 595 | 503.30 | 340 | 4,438.30 |
| 355,000 | 0 | 28,400 | 5,100 | 595 | 797.30 | 340 | 6,832.30 | 35,232.30 | 3,400 | 595 | 559.30 | 340 | 4,894.30 |
| 360,000 | 0 | 28,800 | 5,100 | 595 | 797.30 | 340 | 6,832.30 | 35,632.30 | 3,400 | 595 | 559.30 | 340 | 4,894.30 |
| 365,000 | 0 | 29,200 | 5,100 | 595 | 797.30 | 340 | 6,832.30 | 36,032.30 | 3,400 | 595 | 559.30 | 340 | 4,894.30 |
| 370,000 | 0 | 29,600 | 5,100 | 595 | 797.30 | 340 | 6,832.30 | 36,432.30 | 3,400 | 595 | 559.30 | 340 | 4,894.30 |
| 375,000 | 0 | 30,000 | 5,100 | 595 | 797.30 | 340 | 6,832.30 | 36,832.30 | 3,400 | 595 | 559.30 | 340 | 4,894.30 |
| 380,000 | 0 | 30,400 | 5,100 | 595 | 797.30 | 340 | 6,832.30 | 37,232.30 | 3,400 | 595 | 559.30 | 340 | 4,894.30 |
| 385,000 | 0 | 30,800 | 5,100 | 595 | 797.30 | 340 | 6,832.30 | 37,632.30 | 3,400 | 595 | 559.30 | 340 | 4,894.30 |
| 390,000 | 0 | 31,200 | 5,100 | 595 | 797.30 | 340 | 6,832.30 | 38,032.30 | 3,400 | 595 | 559.30 | 340 | 4,894.30 |
| 395,000 | 0 | 31,600 | 5,100 | 595 | 797.30 | 340 | 6,832.30 | 38,432.30 | 3,400 | 595 | 559.30 | 340 | 4,894.30 |
| 400,000 | 0 | 32,000 | 5,100 | 595 | 797.30 | 340 | 6,832.30 | 38,832.30 | 3,400 | 595 | 559.30 | 340 | 4,894.30 |
| 410,000 | 0 | 32,800 | 5,500 | 595 | 853.30 | 340 | 7,288.30 | 40,088.30 | 3,700 | 595 | 601.30 | 340 | 5,236.30 |
| 420,000 | 0 | 33,600 | 5,500 | 595 | 853.30 | 340 | 7,288.30 | 40,888.30 | 3,700 | 595 | 601.30 | 340 | 5,236.30 |
| 430,000 | 0 | 34,400 | 5,500 | 595 | 853.30 | 340 | 7,288.30 | 41,688.30 | 3,700 | 595 | 601.30 | 340 | 5,236.30 |
| 440,000 | 0 | 35,200 | 5,500 | 595 | 853.30 | 340 | 7,288.30 | 42,488.30 | 3,700 | 595 | 601.30 | 340 | 5,236.30 |
| 450,000 | 0 | 36,000 | 5,500 | 595 | 853.30 | 340 | 7,288.30 | 43,288.30 | 3,700 | 595 | 601.30 | 340 | 5,236.30 |
| 460,000 | 0 | 36,800 | 6,000 | 595 | 923.30 | 340 | 7,858.30 | 44,658.30 | 4,000 | 595 | 643.30 | 340 | 5,578.30 |
| 470,000 | 0 | 37,600 | 6,000 | 595 | 923.30 | 340 | 7,858.30 | 45,458.30 | 4,000 | 595 | 643.30 | 340 | 5,578.30 |
| 480,000 | 0 | 38,400 | 6,000 | 595 | 923.30 | 340 | 7,858.30 | 46,258.30 | 4,000 | 595 | 643.30 | 340 | 5,578.30 |
| 490,000 | 0 | 39,200 | 6,000 | 595 | 923.30 | 340 | 7,858.30 | 47,058.30 | 4,000 | 595 | 643.30 | 340 | 5,578.30 |
| 501,000 | 50 | 40,080 | 6,000 | 595 | 923.30 | 400 | 7,968.30 | 47,998.30 | 4,000 | 595 | 643.30 | 400 | 5,638.30 |
| 510,000 | 500 | 40,800 | 6,800 | 595 | 1,035.30 | 400 | 9,330.30 | 49,630.30 | 4,600 | 595 | 727.30 | 400 | 6,322.30 |
| 520,000 | 1,000 | 41,600 | 6,800 | 595 | 1,035.30 | 400 | 9,830.30 | 50,430.30 | 4,600 | 595 | 727.30 | 400 | 6,322.30 |
| 530,000 | 1,500 | 42,400 | 6,800 | 595 | 1,035.30 | 400 | 10,330.30 | 51,230.30 | 4,600 | 595 | 727.30 | 400 | 6,322.30 |
| 540,000 | 2,000 | 43,200 | 6,800 | 595 | 1,035.30 | 400 | 10,830.30 | 52,030.30 | 4,600 | 595 | 727.30 | 400 | 6,322.30 |
| 550,000 | 2,500 | 44,000 | 6,800 | 595 | 1,035.30 | 400 | 11,330.30 | 52,830.30 | 4,600 | 595 | 727.30 | 400 | 6,322.30 |
| 560,000 | 3,000 | 44,800 | 6,800 | 595 | 1,035.30 | 400 | 11,830.30 | 53,630.30 | 4,600 | 595 | 727.30 | 400 | 6,322.30 |
| 570,000 | 3,500 | 45,600 | 6,800 | 595 | 1,035.30 | 400 | 12,330.30 | 54,430.30 | 4,600 | 595 | 727.30 | 400 | 6,322.30 |
| 580,000 | 4,000 | 46,400 | 6,800 | 595 | 1,035.30 | 400 | 12,830.30 | 55,230.30 | 4,600 | 595 | 727.30 | 400 | 6,322.30 |
| 590,000 | 4,500 | 47,200 | 6,800 | 595 | 1,035.30 | 400 | 13,330.30 | 56,030.30 | 4,600 | 595 | 727.30 | 400 | 6,322.30 |
| 600,000 | 5,000 | 48,000 | 6,800 | 595 | 1,035.30 | 400 | 13,830.30 | 56,830.30 | 4,600 | 595 | 727.30 | 400 | 6,322.30 |
| 610,000 | 5,500 | 48,800 | 7,600 | 595 | 1,147.30 | 400 | 15,242.30 | 58,542.30 | 5,200 | 595 | 811.30 | 400 | 7,006.30 |
| 620,000 | 6,000 | 49,600 | 7,600 | 595 | 1,147.30 | 400 | 15,742.30 | 59,342.30 | 5,200 | 595 | 811.30 | 400 | 7,006.30 |
| 630,000 | 6,500 | 50,400 | 7,600 | 595 | 1,147.30 | 400 | 16,242.30 | 60,142.30 | 5,200 | 595 | 811.30 | 400 | 7,006.30 |
| 640,000 | 7,000 | 51,200 | 7,600 | 595 | 1,147.30 | 400 | 16,742.30 | 60,942.30 | 5,200 | 595 | 811.30 | 400 | 7,006.30 |
| 650,000 | 7,500 | 52,000 | 7,600 | 595 | 1,147.30 | 400 | 17,242.30 | 61,742.30 | 5,200 | 595 | 811.30 | 400 | 7,006.30 |
| 660,000 | 8,000 | 52,800 | 7,600 | 595 | 1,147.30 | 400 | 17,742.30 | 62,542.30 | 5,200 | 595 | 811.30 | 400 | 7,006.30 |
| 670,000 | 8,500 | 53,600 | 7,600 | 595 | 1,147.30 | 400 | 18,242.30 | 63,342.30 | 5,200 | 595 | 811.30 | 400 | 7,006.30 |
| 680,000 | 9,000 | 54,400 | 7,600 | 595 | 1,147.30 | 400 | 18,742.30 | 64,142.30 | 5,200 | 595 | 811.30 | 400 | 7,006.30 |
| 690,000 | 9,500 | 55,200 | 7,600 | 595 | 1,147.30 | 400 | 19,242.30 | 64,942.30 | 5,200 | 595 | 811.30 | 400 | 7,006.30 |
| 700,000 | 10,000 | 56,000 | 7,600 | 595 | 1,147.30 | 400 | 19,742.30 | 65,742.30 | 5,200 | 595 | 811.30 | 400 | 7,006.30 |
| 710,000 | 10,500 | 56,800 | 8,400 | 595 | 1,259.30 | 400 | 21,154.30 | 67,454.30 | 5,800 | 595 | 895.30 | 400 | 7,690.30 |
| 720,000 | 11,000 | 57,600 | 8,400 | 595 | 1,259.30 | 400 | 21,654.30 | 68,254.30 | 5,800 | 595 | 895.30 | 400 | 7,690.30 |
| 730,000 | 11,500 | 58,400 | 8,400 | 595 | 1,259.30 | 400 | 22,154.30 | 69,054.30 | 5,800 | 595 | 895.30 | 400 | 7,690.30 |
| 740,000 | 12,000 | 59,200 | 8,400 | 595 | 1,259.30 | 400 | 22,654.30 | 69,854.30 | 5,800 | 595 | 895.30 | 400 | 7,690.30 |
| 750,000 | 12,500 | 60,000 | 8,400 | 595 | 1,259.30 | 400 | 23,154.30 | 70,654.30 | 5,800 | 595 | 895.30 | 400 | 7,690.30 |
| 760,000 | 13,000 | 60,800 | 8,400 | 595 | 1,259.30 | 400 | 23,654.30 | 71,454.30 | 5,800 | 595 | 895.30 | 400 | 7,690.30 |
| 770,000 | 13,500 | 61,600 | 8,400 | 595 | 1,259.30 | 400 | 24,154.30 | 72,254.30 | 5,800 | 595 | 895.30 | 400 | 7,690.30 |
| 780,000 | 14,000 | 62,400 | 8,400 | 595 | 1,259.30 | 400 | 24,654.30 | 73,054.30 | 5,800 | 595 | 895.30 | 400 | 7,690.30 |
| 790,000 | 14,500 | 63,200 | 8,400 | 595 | 1,259.30 | 400 | 25,154.30 | 73,854.30 | 5,800 | 595 | 895.30 | 400 | 7,690.30 |
| 800,000 | 15,000 | 64,000 | 8,400 | 595 | 1,259.30 | 400 | 25,654.30 | 74,654.30 | 5,800 | 595 | 895.30 | 400 | 7,690.30 |
| 810,000 | 15,500 | 64,800 | 9,200 | 595 | 1,371.30 | 400 | 27,066.30 | 76,366.30 | 6,400 | 595 | 979.30 | 400 | 8,374.30 |
| 820,000 | 16,000 | 65,600 | 9,200 | 595 | 1,371.30 | 400 | 27,566.30 | 77,166.30 | 6,400 | 595 | 979.30 | 400 | 8,374.30 |
| 830,000 | 16,500 | 66,400 | 9,200 | 595 | 1,371.30 | 400 | 28,066.30 | 77,966.30 | 6,400 | 595 | 979.30 | 400 | 8,374.30 |
| 840,000 | 17,000 | 67,200 | 9,200 | 595 | 1,371.30 | 400 | 28,566.30 | 78,766.30 | 6,400 | 595 | 979.30 | 400 | 8,374.30 |
| 850,000 | 17,500 | 68,000 | 9,200 | 595 | 1,371.30 | 400 | 29,066.30 | 79,566.30 | 6,400 | 595 | 979.30 | 400 | 8,374.30 |
| 860,000 | 18,000 | 68,800 | 9,200 | 595 | 1,371.30 | 400 | 29,566.30 | 80,366.30 | 6,400 | 595 | 979.30 | 400 | 8,374.30 |
| 870,000 | 18,500 | 69,600 | 9,200 | 595 | 1,371.30 | 400 | 30,066.30 | 81,166.30 | 6,400 | 595 | 979.30 | 400 | 8,374.30 |
| 880,000 | 19,000 | 70,400 | 9,200 | 595 | 1,371.30 | 400 | 30,566.30 | 81,966.30 | 6,400 | 595 | 979.30 | 400 | 8,374.30 |
| 890,000 | 19,500 | 71,200 | 9,200 | 595 | 1,371.30 | 400 | 31,066.30 | 82,766.30 | 6,400 | 595 | 979.30 | 400 | 8,374.30 |
| 900,000 | 20,000 | 72,000 | 9,200 | 595 | 1,371.30 | 400 | 31,566.30 | 83,566.30 | 6,400 | 595 | 979.30 | 400 | 8,374.30 |
| 910,000 | 20,500 | 72,800 | 10,000 | 595 | 1,483.30 | 400 | 32,978.30 | 85,278.30 | 7,000 | 595 | 1,063.30 | 400 | 9,058.30 |
| 920,000 | 21,000 | 73,600 | 10,000 | 595 | 1,483.30 | 400 | 33,478.30 | 86,078.30 | 7,000 | 595 | 1,063.30 | 400 | 9,058.30 |
| 930,000 | 21,500 | 74,400 | 10,000 | 595 | 1,483.30 | 400 | 33,978.30 | 86,878.30 | 7,000 | 595 | 1,063.30 | 400 | 9,058.30 |
| 940,000 | 22,000 | 75,200 | 10,000 | 595 | 1,483.30 | 400 | 34,478.30 | 87,678.30 | 7,000 | 595 | 1,063.30 | 400 | 9,058.30 |
| 950,000 | 22,500 | 76,000 | 10,000 | 595 | 1,483.30 | 400 | 34,978.30 | 88,478.30 | 7,000 | 595 | 1,063.30 | 400 | 9,058.30 |
| 960,000 | 23,000 | 76,800 | 10,000 | 595 | 1,483.30 | 400 | 35,478.30 | 89,278.30 | 7,000 | 595 | 1,063.30 | 400 | 9,058.30 |
| 970,000 | 23,500 | 77,600 | 10,000 | 595 | 1,483.30 | 400 | 35,978.30 | 90,078.30 | 7,000 | 595 | 1,063.30 | 400 | 9,058.30 |
| 980,000 | 24,000 | 78,400 | 10,000 | 595 | 1,483.30 | 400 | 36,478.30 | 90,878.30 | 7,000 | 595 | 1,063.30 | 400 | 9,058.30 |
| 990,000 | 24,500 | 79,200 | 10,000 | 595 | 1,483.30 | 400 | 36,978.30 | 91,678.30 | 7,000 | 595 | 1,063.30 | 400 | 9,058.30 |
| 1,000,000 | 25,000 | 80,000 | 10,000 | 595 | 1,483.30 | 500 | 37,578.30 | 92,578.30 | 7,000 | 595 | 1,063.30 | 500 | 9,158.30 |
| 1,100,000 | 33,000 | 88,000 | 10,400 | 595 | 1,539.30 | 500 | 46,034.30 | 101,034.30 | 7,300 | 595 | 1,105.30 | 500 | 9,500.30 |
| 1,200,000 | 41,000 | 96,000 | 10,800 | 595 | 1,595.30 | 500 | 54,490.30 | 109,490.30 | 7,600 | 595 | 1,147.30 | 500 | 9,842.30 |
| 1,300,000 | 49,000 | 104,000 | 11,200 | 595 | 1,651.30 | 500 | 62,946.30 | 117,946.30 | 7,900 | 595 | 1,189.30 | 500 | 10,184.30 |
| 1,400,000 | 57,000 | 112,000 | 11,600 | 595 | 1,707.30 | 500 | 71,402.30 | 126,402.30 | 8,200 | 595 | 1,231.30 | 500 | 10,526.30 |
| 1,500,000 | 65,000 | 120,000 | 12,000 | 595 | 1,763.30 | 500 | 79,858.30 | 134,858.30 | 8,500 | 595 | 1,273.30 | 500 | 10,868.30 |
| 1,600,000 | 73,000 | 128,000 | 12,400 | 595 | 1,819.30 | 500 | 88,314.30 | 143,314.30 | 8,800 | 595 | 1,315.30 | 500 | 11,210.30 |
| 1,700,000 | 81,000 | 136,000 | 12,800 | 595 | 1,875.30 | 500 | 96,770.30 | 151,770.30 | 9,100 | 595 | 1,357.30 | 500 | 11,552.30 |
| 1,800,000 | 89,000 | 144,000 | 13,200 | 595 | 1,931.30 | 500 | 105,226.30 | 160,226.30 | 9,400 | 595 | 1,399.30 | 500 | 11,894.30 |
| 1,900,000 | 97,000 | 152,000 | 13,600 | 595 | 1,987.30 | 500 | 113,682.30 | 168,682.30 | 9,700 | 595 | 1,441.30 | 500 | 12,236.30 |
| 2,000,000 | 105,000 | 160,000 | 14,000 | 595 | 2,043.30 | 650 | 122,288.30 | 177,288.30 | 10,000 | 595 | 1,483.30 | 650 | 12,728.30 |
| 2,100,000 | 113,000 | 168,000 | 14,400 | 595 | 2,099.30 | 650 | 130,744.30 | 185,744.30 | 10,300 | 595 | 1,525.30 | 650 | 13,070.30 |
| 2,200,000 | 121,000 | 176,000 | 14,800 | 595 | 2,155.30 | 650 | 139,200.30 | 194,200.30 | 10,600 | 595 | 1,567.30 | 650 | 13,412.30 |
| 2,300,000 | 129,000 | 184,000 | 15,200 | 595 | 2,211.30 | 650 | 147,656.30 | 202,656.30 | 10,900 | 595 | 1,609.30 | 650 | 13,754.30 |
| 2,400,000 | 137,000 | 192,000 | 15,600 | 595 | 2,267.30 | 650 | 156,112.30 | 211,112.30 | 11,200 | 595 | 1,651.30 | 650 | 14,096.30 |
| 2,500,000 | 145,000 | 200,000 | 16,000 | 595 | 2,323.30 | 650 | 164,568.30 | 219,568.30 | 11,500 | 595 | 1,693.30 | 650 | 14,438.30 |
| 2,600,000 | 153,000 | 208,000 | 16,400 | 595 | 2,379.30 | 650 | 173,024.30 | 228,024.30 | 11,800 | 595 | 1,735.30 | 650 | 14,780.30 |
| 2,700,000 | 161,000 | 216,000 | 16,800 | 595 | 2,435.30 | 650 | 181,480.30 | 236,480.30 | 12,100 | 595 | 1,777.30 | 650 | 15,122.30 |
| 2,800,000 | 169,000 | 224,000 | 17,200 | 595 | 2,491.30 | 650 | 189,936.30 | 244,936.30 | 12,400 | 595 | 1,819.30 | 650 | 15,464.30 |
| 2,900,000 | 177,000 | 232,000 | 17,600 | 595 | 2,547.30 | 650 | 198,392.30 | 253,392.30 | 12,700 | 595 | 1,861.30 | 650 | 15,806.30 |
| 3,000,000 | 185,000 | 240,000 | 18,000 | 595 | 2,603.30 | 800 | 206,998.30 | 261,998.30 | 13,000 | 595 | 1,903.30 | 800 | 16,298.30 |
| 3,100,000 | 193,000 | 248,000 | 18,400 | 595 | 2,659.30 | 800 | 215,454.30 | 270,454.30 | 13,300 | 595 | 1,945.30 | 800 | 16,640.30 |
| 3,200,000 | 201,000 | 256,000 | 18,800 | 595 | 2,715.30 | 800 | 223,910.30 | 278,910.30 | 13,600 | 595 | 1,987.30 | 800 | 16,982.30 |
| 3,300,000 | 209,000 | 264,000 | 19,200 | 595 | 2,771.30 | 800 | 232,366.30 | 287,366.30 | 13,900 | 595 | 2,029.30 | 800 | 17,324.30 |
| 3,400,000 | 217,000 | 272,000 | 19,600 | 595 | 2,827.30 | 800 | 240,822.30 | 295,822.30 | 14,200 | 595 | 2,071.30 | 800 | 17,666.30 |
| 3,500,000 | 225,000 | 280,000 | 20,000 | 595 | 2,883.30 | 800 | 249,278.30 | 304,278.30 | 14,500 | 595 | 2,113.30 | 800 | 18,008.30 |
| 3,600,000 | 233,000 | 288,000 | 20,400 | 595 | 2,939.30 | 800 | 257,734.30 | 312,734.30 | 14,800 | 595 | 2,155.30 | 800 | 18,350.30 |
| 3,700,000 | 241,000 | 296,000 | 20,800 | 595 | 2,995.30 | 800 | 266,190.30 | 321,190.30 | 15,100 | 595 | 2,197.30 | 800 | 18,692.30 |
| 3,800,000 | 249,000 | 304,000 | 21,200 | 595 | 3,051.30 | 800 | 274,646.30 | 329,646.30 | 15,400 | 595 | 2,239.30 | 800 | 19,034.30 |
| 3,900,000 | 257,000 | 312,000 | 21,600 | 595 | 3,107.30 | 800 | 283,102.30 | 338,102.30 | 15,700 | 595 | 2,281.30 | 800 | 19,376.30 |
| 4,000,000 | 265,000 | 320,000 | 22,000 | 595 | 3,163.30 | 800 | 291,558.30 | 346,558.30 | 16,000 | 595 | 2,323.30 | 800 | 19,718.30 |
| 4,100,000 | 273,000 | 328,000 | 22,400 | 595 | 3,219.30 | 800 | 300,014.30 | 355,014.30 | 16,300 | 595 | 2,365.30 | 800 | 20,060.30 |
| 4,200,000 | 281,000 | 336,000 | 22,800 | 595 | 3,275.30 | 800 | 308,470.30 | 363,470.30 | 16,600 | 595 | 2,407.30 | 800 | 20,402.30 |
| 4,300,000 | 289,000 | 344,000 | 23,200 | 595 | 3,331.30 | 800 | 316,926.30 | 371,926.30 | 16,900 | 595 | 2,449.30 | 800 | 20,744.30 |
| 4,400,000 | 297,000 | 352,000 | 23,600 | 595 | 3,387.30 | 800 | 325,382.30 | 380,382.30 | 17,200 | 595 | 2,491.30 | 800 | 21,086.30 |
| 4,500,000 | 305,000 | 360,000 | 24,000 | 595 | 3,443.30 | 800 | 333,838.30 | 388,838.30 | 17,500 | 595 | 2,533.30 | 800 | 21,428.30 |
| 4,600,000 | 313,000 | 368,000 | 24,400 | 595 | 3,499.30 | 800 | 342,294.30 | 397,294.30 | 17,800 | 595 | 2,575.30 | 800 | 21,770.30 |
| 4,700,000 | 321,000 | 376,000 | 24,800 | 595 | 3,555.30 | 800 | 350,750.30 | 405,750.30 | 18,100 | 595 | 2,617.30 | 800 | 22,112.30 |
| 4,800,000 | 329,000 | 384,000 | 25,200 | 595 | 3,611.30 | 800 | 359,206.30 | 414,206.30 | 18,400 | 595 | 2,659.30 | 800 | 22,454.30 |
| 4,900,000 | 337,000 | 392,000 | 25,600 | 595 | 3,667.30 | 800 | 367,662.30 | 422,662.30 | 18,700 | 595 | 2,701.30 | 800 | 22,796.30 |
| 5,000,000 | 345,000 | 400,000 | 26,000 | 595 | 3,723.30 | 1,000 | 376,318.30 | 431,318.30 | 19,000 | 595 | 2,743.30 | 1,000 | 23,338.30 |
| 5,500,000 | 385,000 | 440,000 | 27,000 | 595 | 3,863.30 | 1,000 | 417,458.30 | 472,458.30 | 19,750 | 595 | 2,848.30 | 1,000 | 24,193.30 |
| 6,000,000 | 425,000 | 480,000 | 28,000 | 595 | 4,003.30 | 1,000 | 458,598.30 | 513,598.30 | 20,500 | 595 | 2,953.30 | 1,000 | 25,048.30 |
| 6,500,000 | 465,000 | 520,000 | 29,000 | 595 | 4,143.30 | 1,000 | 499,738.30 | 554,738.30 | 21,250 | 595 | 3,058.30 | 1,000 | 25,903.30 |
| 7,000,000 | 505,000 | 560,000 | 30,000 | 595 | 4,283.30 | 1,000 | 540,878.30 | 595,878.30 | 22,000 | 595 | 3,163.30 | 1,000 | 26,758.30 |
| 7,500,000 | 545,000 | 600,000 | 31,000 | 595 | 4,423.30 | 1,000 | 582,018.30 | 637,018.30 | 22,750 | 595 | 3,268.30 | 1,000 | 27,613.30 |
| 8,000,000 | 585,000 | 640,000 | 32,000 | 595 | 4,563.30 | 1,000 | 623,158.30 | 678,158.30 | 23,500 | 595 | 3,373.30 | 1,000 | 28,468.30 |
| 8,500,000 | 625,000 | 680,000 | 33,000 | 595 | 4,703.30 | 1,000 | 664,298.30 | 719,298.30 | 24,250 | 595 | 3,478.30 | 1,000 | 29,323.30 |
| 9,000,000 | 665,000 | 720,000 | 34,000 | 595 | 4,843.30 | 1,000 | 705,438.30 | 760,438.30 | 25,000 | 595 | 3,583.30 | 1,000 | 30,178.30 |
| 9,500,000 | 705,000 | 760,000 | 35,000 | 595 | 4,983.30 | 1,000 | 746,578.30 | 801,578.30 | 25,750 | 595 | 3,688.30 | 1,000 | 31,033.30 |
| 10,000,000 | 745,000 | 800,000 | 36,000 | 595 | 5,123.30 | 1,000 | 787,718.30 | 842,718.30 | 26,500 | 595 | 3,793.30 | 1,000 | 31,888.30 |
Get in Touch
|
Browse Site |
| © 2013 Harcourts Capital. All rights reserved. Privacy Policy |